Ja mēneša \(13.\) datums ir piektdiena, tad saka, ka tā ir melnā piektdiena.
(A) Kāds lielākais skaits melno piektdienu var būt vienā gadā?
(B) Vai iespējams, ka gada laikā nav nevienas melnās piektdienas?
(A) Lielākais melno piektdienu skaits gada laikā ir \(3\). Pamatosim, ka vairāk melno piektdienu gada laikā nevar būt. Aplūkosim, kurā nedēļas dienā ir katra mēneša \(13.\) datums, ja \(13.\) janvāris ir nedēļas diena \(x\). Jāņem vērā, ka īsajā un garajā gadā šīs nedēļas dienas atšķiras. Tabulā ar \(x+n\) apzīmēta nedēļas diena, kas no \(x\) ir \(n\) dienas uz priekšu (\(n\) iespējamās vērtības ir \(1;\ 2;\ 3;\ 4;\ 5;\ 6\)).
| Mēneša \(13.\) datums (dienu skaits mēnesī) |
Nedēļas diena īsajā gadā |
Nedēļas diena garajā gadā |
|---|---|---|
| \(13.\) janvāris \((31)\) | \(x\) | \(x\) |
| \(13.\) februāris (\(28\) vai \(29\)) | \(x+3\) | \(x+3\) |
| \(13.\) marts (\(31\)) | \(x+3\) | \(x+4\) |
| \(13.\) aprīlis (\(30\)) | \(x+6\) | \(x\) |
| \(13.\) maijs (\(31\)) | \(x+1\) | \(x+2\) |
| \(13.\) jūnijs (\(30\)) | \(x+4\) | \(x+5\) |
| \(13.\) jūlijs (\(31\)) | \(x+6\) | \(x\) |
| \(13.\) augusts (\(31\)) | \(x+2\) | \(x+3\) |
| \(13.\) septembris (\(30\)) | \(x+5\) | \(x+6\) |
| \(13.\) oktobris (\(31\)) | \(x\) | \(x+1\) |
| \(13.\) novembris (\(30\)) | \(x+3\) | \(x+4\) |
| \(13.\) decembris (\(31\)) | \(x+5\) | \(x+6\) |
Saskaitīsim, cik gadā būs melnās piektdienas, ja piektdiena ir nedēļas diena \(x,\ x+1, \ldots,\ x+6\).
| Piektdiena | Īsais gads | Garais gads |
|---|---|---|
| \(\boldsymbol{x}\) | \(2\) | \(3\) |
| \(\boldsymbol{x}+\mathbf{1}\) | \(1\) | \(1\) |
| \(\boldsymbol{x}+\mathbf{2}\) | \(1\) | \(1\) |
| \(\boldsymbol{x}+\mathbf{3}\) | \(3\) | \(2\) |
| \(\boldsymbol{x}+\mathbf{4}\) | \(1\) | \(2\) |
| \(\boldsymbol{x}+\mathbf{5}\) | \(2\) | \(1\) |
| \(\boldsymbol{x}+\mathbf{6}\) | \(2\) | \(2\) |
Tabulā redzams, ka lielākais melno piektdienu skaits gada laikā (neatkarīgi no tā, vai gads ir īsais vai garais) ir \(3\).
(B) Nē, nevar būt - neatkarīgi no tā, kura nedēļas diena ir apzīmēta ar \(x\), gada laikā ir vismaz viena melnā piektdiena.