Četrdesmitvietīgs autobuss veica reisu no pilsētas \(A\) uz pilsētu \(G\), pa ceļam pieturot pilsētās \(B, C, D, E\) un \(F\) (iespējams, citā secībā). Katrā pilsētā iekāpušo un/vai izkāpušo pasažieru skaits parādīts tabulā:
| Pilsēta | Izkāpa | Iekāpa |
|---|---|---|
| \(A\) | - | \(34\) |
| \(B\) | \(23\) | \(30\) |
| \(C\) | \(28\) | \(29\) |
| \(D\) | \(21\) | \(32\) |
| \(E\) | \(26\) | \(14\) |
| \(F\) | \(35\) | \(22\) |
| \(G\) | \(28\) | - |
Noteikt, kādā secībā tika apmeklētas pilsētas \(B, C, D, E\) un \(F\), ja zināms, ka nevienā brīdī autobusā netika pārvadāts vairāk pasažieru kā autobusā ir vietu!